気圧・温湿度センサ BME280

| 素子 Pin | Arduino Pin | 備考 |
|---|---|---|
| VDD | 3V3 | 3.3V 電源 |
| GND | GND | GND |
| SDI | A4 (SDA) | I2C のシリアルデータ |
| SCK | A5 (SCL) | I2C のシリアルクロック |
| SDO | GND | I2C のアドレス選択ピン.ここでは GND |
| CSB | - | 通信設定. VDD にするが,ここでは, J3 でジャンパさせているので未接続. |

| 素子 Pin | Arduino Pin | 備考 |
|---|---|---|
| Vcore | 3V3 | 3.3V 電源 |
| Vio | 3V3 | I2C のプルアップ電圧 |
| GND | GND | GND |
| SDI | A4 (SDA) | I2C のシリアルデータ. Vio でプルアップする |
| SCK | A5 (SCL) | I2C のシリアルクロック. Vio でプルアップする |
| SDO | GND | I2C のアドレス選択ピン.ここでは GND |
| CSB | 3V3 | 通信設定. Vcore にする |
SDO ピンを VDD o Vcore に変更するとよい.